FROZEN WAGYU BEEF CUTS WITH BONE 1kg 国産和牛肉骨付きぶつ切り
| 数量Quantity | 割引Discount | 税込単価Unit price (tax incl.) |
|---|---|---|
| 1–9 | — | ¥1,944 |
| 10+ | 10% | ¥1,750 |
20 在庫あり
骨付き冷凍和牛の高級カット – 豊かな風味、最高の品質
| 賞味期限: | 発送後1年以上(冷凍保存) |
|---|---|
| 保存方法: | -18℃以下で保存(冷凍庫) |
| 解凍方法: | 冷蔵庫または自然解凍でゆっくり解凍 |
| おすすめメニュー: | カルデレタまたはニラガ |
| 正味重量: | 1000~1050g |
| 原産国: | 日本 |
以下の支払い方法をご利用いただけます。
・銀行振込
・代金引換(COD):現金、クレジットカード、QRコード決済(配達時)
お支払い方法の詳細は、ご注文後にご案内いたします。

地域別送料・お届け日数
三重県松阪市からクール宅急便で発送した場合のお届け日数の目安です。送料はすべて消費税10%込みです。
| 配送地域 | 1~4 kg | 5~22 kg | 発送後のお届け目安 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥2,580 | ¥2,970 | 翌々日 |
| 東北(青森・秋田) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌々日 |
| 東北(岩手・宮城・山形・福島) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 関東 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 信越 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 北陸 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 中部(東海) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 関西(近畿) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 中国 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 四国 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 九州(宮崎・鹿児島) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌々日 |
| 沖縄 | ¥2,750 | ¥3,740 | 那覇市は翌々日 |
離島・一部地域はお届け日数が異なります。長崎県対馬市・沖縄県石垣市へのお届けは、発送から3日後が目安です。
20,000円以上のご注文は送料無料です。
代引手数料は0円です。当店が負担いたします。
この商品を共有する
FROZEN WAGYU BEEF CUTS WITH BONE 1kg 国産和牛肉骨付きぶつ切り