配送ポリシー
地域別送料・お届け日数
三重県松阪市からクール宅急便で発送した場合のお届け日数の目安です。送料はすべて消費税10%込みです。
| 配送地域 | 1~4 kg | 5~22 kg | 発送後のお届け目安 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥2,580 | ¥2,970 | 翌々日 |
| 東北(青森・秋田) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌々日 |
| 東北(岩手・宮城・山形・福島) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 関東 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 信越 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 北陸 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 中部(東海) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 関西(近畿) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 中国 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 四国 | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌日 |
| 九州(宮崎・鹿児島) | ¥1,650 | ¥1,925 | 翌々日 |
| 沖縄 | ¥2,750 | ¥3,740 | 那覇市は翌々日 |
離島・一部地域はお届け日数が異なります。長崎県対馬市・沖縄県石垣市へのお届けは、発送から3日後が目安です。
20,000円以上のご注文は送料無料です。
代引手数料は0円です。当店が負担いたします。